AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | ซาบาห์(ยู23) | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | เสมอ | ซาบาห์(ยู23) | |
![]() | 15.38% | 40.51% | 44.10% | 84.62% | 59.49% | 55.9% |
![]() | 85.71% | 60% | 54.29% | 85.71% | 60% | 54.29% |
![]() | 42.31% | 29.74% | 27.95% | 84.62% | 59.49% | 55.9% |
![]() | 59.14% | 69.35% | 71.51% | 81.72% | 61.29% | 56.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.74 |
1.50 1.53 |
3.80 3.69 |
4.45 4.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.00 1.00 |
0.80 0.78 |
1.50 1.50 |
3.95 3.80 |
4.30 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.20 4.00 |
4.80 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
1.00 1.00 |
0.81 0.78 |
1.50 1.50 |
3.95 3.80 |
4.30 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.75 1.00 |
0.88 1.00 |
1.70 1.48 |
3.60 3.90 |
4.00 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
1.00 1.00 |
0.85 0.95 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.00 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
1.00 1.00 |
0.78 0.94 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
1.00 1.00 |
0.79 0.92 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
4.90 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
0.75 1.00 |
0.73 0.92 |
1.67 1.47 |
3.80 3.90 |
3.90 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.75 5.75 |
[MAS PL-8] เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 16 | 8 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 8 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 24 | 5 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
ซาบาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |